| 
       
		  | 
| 
       Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"  | 
      
  | |||||||||||
| 
	 
  | 
    
      
  | ||||||||||
| 
		
		
		 
 . 
 
				 
 
 
 La vittoria del Sì… Il 
									dopo 
									di Bruno Segre 
									 
									 
									 Il 
									Referendum per la riduzione del numero dei 
									parlamentari (artt. 56,57,59 della 
									Costituzione) si è concluso con la vittoria 
									dei SI (69,63%) sui NO (30,37%) . È la prima volta che in 
									Europa si votava dopo l’insorgenza 
									dell’epidemia, che in Italia ha limitato 
									l’affluenza alle urne (il 53,84%). Il taglio dei 
									Parlamentari decorrente dalla prossima 
									legislatura – ossia fra 2 anni (se non 
									avverrà uno scioglimento anticipato delle 
									Camere), – fa scendere il numero dei 
									Deputati da 630 a 400 (cioè – 230), il 
									numero dei Senatori da 315 a 200 (cioè – 
									115). Ossia elimina un totale di 345 
									parlamentari con evidenti vantaggi: più 
									rapido iter nell’approvazione delle leggi, 
									maggior controllo dell’operato dei singoli 
									parlamentari (meno assenteisti, meno 
									trasformisti), miglior selezione dei 
									candidati, risparmio di 100 milioni di euro 
									per indennità e spese. Il quasi 70% dei SI 
									rispetto al quasi 30% dei NO respinge il 
									fronte dei contrari (tra cui il direttore de 
									La Stampa Massimo Giannini che, 
									contravvenendo alla tradizionale 
									indipendenza del giornale, aveva concluso il 
									suo editoriale annunciando che avrebbe 
									votato NO). Le ragioni del NO erano 
									piuttosto deboli, mirando sostanzialmente 
									alla caduta del Governo, che avrebbe creato 
									una difficilissima crisi. Invece la vittoria 
									del SI (raggiunta finalmente dopo quattro 
									precedenti tentativi abortiti ancor prima di 
									essere portati al giudizio popolare) 
									determina un equilibrio politico nel Paese. Come promesso 
									seguiranno le riforme a cominciare da quella 
									dei Collegi elettorali in base al ridotto 
									numero dei seggi da assegnare, dall’adozione 
									del sistema elettorale proporzionale anziché 
									maggioritario con liste bloccate adottando 
									le preferenze ed un moderato sbarramento 
									(proponiamo il 3%) ad eventuali correttivi 
									per la rappresentanza politica delle Regioni 
									medio-piccole (Basilicata, Umbria). Con meno Deputati e 
									Senatori si riducono anche le Commissioni 
									parlamentari in sede deliberante. Si dovrà 
									tener conto che al Senato ci sarà un eletto 
									ogni 302.420 abitanti (prima della riforma 
									erano uno ogni 188.424), mentre alla Camera 
									ci sarà un eletto ogni 151.220 (prima uno 
									ogni 96.000 abitanti). L’Italia scenderà dal 
									primo al quinto posto in Europa per numero 
									di Parlamentari dopo Gran Bretagna (1.430 
									rappresentanti, tra lord, che non vengono 
									eletti, e deputati), Francia (925), Germania 
									(778), Spagna (616). Rimane la riforma più 
									importante: l’abolizione o trasformazione 
									del Senato (ove l’età degli elettori è ora 
									scesa da 40 a 25 anni) che attualmente 
									risulta una copia perfetta della Camera 
									(bicameralismo paritario). La vittoria del SI 
									è stata accompagnata da 7 elezioni regionali 
									su 20 (Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, 
									Veneto, Puglia, Marche, Campania) e da 7 
									elezioni comunali (Venezia, Mantova, Trento, 
									Bolzano, Chieti, Matera). Il Centrosinistra 
									ha vinto in Toscana, Puglia, Campania, 
									mentre il Centrodestra ha prevalso in 
									Liguria, Marche, Veneto, Valle d’Aosta. Note 
									caratteristiche sono la conferma in 4 
									Regioni dei precedenti governatori, 
									l’indebolimento del fronte populista, 
									sovranista della Lega (Salvini), il 
									rafforzamento del PD (Zingaretti), il 
									successo di 5 Stelle (Di Maio) nel 
									referendum, la vittoria di Fratelli d’Italia 
									(Meloni) nelle Marche. Il virus dell’epidemia 
									dunque non ha bloccato il messaggio delle 
									urne. Si annuncia pertanto una nuova 
									stagione di riforme che garantirà il 
									progresso democratico dell’Italia. 
 
 
 
 
			  | 
	|||||||||||