| 
		 | 
| Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" | 
| 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
			
		
		
			 
			 
 
 
								8 per mille un fiume di denaro verso 
								scopi inconfessati  la Corte dei Conti denuncia: 
 a) Lo Stato: "unico competitore che non sensibilizza l’opinione pubblica sulle proprie attività, nonostante la novità consistente nella possibilità di destinare risorse per l’edilizia scolastica, tema molto sentito dai cittadini; b) la drastica riduzione delle somme a disposizione, dirottate su altre finalità, a volte antitetiche alla volontà dei contribuenti: decurtazione contraria ai principi di lealtà e di buona fede. c) sono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza; d) l’aver veicolato verso enti religiosi molte risorse; d) la scarsa coerenza delle scelte per l’erogazione ‘a pioggia’ ad enti, spesso privati"; e) l'assenza di controlli effettivi e di trasparenza sulla destinazione reale delle risorse, ora piu' di 1 miliardo di euro. Una denuncia che richiede e impone la drastica revisione della disciplina attuale, per motivi ad un tempo di etica e di finanza pubblica. Antonio Caputo 
 Comunicato stampa del 28 novembre 2014 - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Relazione concernente la “Destinazione e gestione dell’8 per mille” I beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata. Su ciò non vi è un’adeguata informazione, benché coloro che non scelgono siano la maggioranza e si possa ragionevolmente essere indotti a ritenere che solo con un’opzione esplicita i fondi vengano assegnati. 
							I contributi alle 
							confessioni risultano ingenti, tali da non avere 
							riscontro in altre realtà europee -avendo superato 
							ampiamente il miliardo di euro per anno-, e sono gli 
							unici che, nell’attuale contingenza di fortissima 
							riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si 
							sono notevolmente e costantemente incrementati. 
							Manca trasparenza sulle 
							erogazioni: sul sito web della 
							Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, non 
							vengono riportate le attribuzioni alle confessioni, 
							né la destinazione che queste danno alle somme 
							ricevute. Lo Stato mostra disinteresse per la quota di propria competenza, cosa che ha determinato la drastica riduzione dei contribuenti a suo favore, dando l’impressione che l’istituto sia finalizzato solo a fare da apparente contrappeso al sistema di finanziamento diretto delle confessioni. A ciò ha contribuito: a) la totale assenza -negli oltre 20 anni di vigenza dell’istituto- di promozione delle iniziative, risultando lo Stato l’unico competitore che non sensibilizza l’opinione pubblica sulle proprie attività; non si è proceduto in tal senso nemmeno per il 2014, nonostante la novità consistente nella possibilità di destinare risorse per l’edilizia scolastica, tema molto sentito dai cittadini; b) la drastica riduzione delle somme a disposizione, dirottate su altre finalità, a volte antitetiche alla volontà dei contribuenti. La decurtazione è contraria ai principi di lealtà e di buona fede. Peraltro, sono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza; c) l’aver veicolato verso enti religiosi molte risorse; d) la scarsa coerenza delle scelte per l’erogazione ‘a pioggia’ ad enti, spesso privati. 
 
 
 
 
 | |||||||||||
|  |