| 
       
		  | 
| 
       Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"  | 
      
  | |||||||||||
| 
	 
  | 
    
      
  | ||||||||||
| 
		
		
		 
			
		
		
			 
			 
 
					Amnistia e 
					indulto, perché no 
				
					Amnistia 
					e indulto sono provvedimenti sbagliati: perché usano i 
					poveri cristi reclusi come scudi umani per risolvere i 
					problemi giudiziari di Silvio Berlusconi e altri (non pochi) 
					politici; ma anche perché non servono neppure a risolvere i 
					problemi dei poveri cristi, costretti a subire una 
					carcerazione incivile giustamente condannata dall’Europa. 
				
					1. Sono provvedimenti pro Silvio. Hanno un bel dire che non 
					lo riguarderanno o addirittura escluderanno i reati di 
					Berlusconi: per votare amnistia e indulto in Parlamento è 
					necessaria la maggioranza dei due terzi, dunque il 
					centrodestra ricatterà il centrosinistra (come ha già fatto 
					nel 2006) per elevare le soglie d’intervento fino a produrre 
					provvedimenti su misura per i loro condannati e indagati 
					eccellenti. 
				
					2. Sono provvedimenti 
					eccezionali che uno Stato dovrebbe utilizzare soltanto in 
					condizioni eccezionali, per risolvere situazioni altrimenti 
					irrisolvibili. In Italia invece il provvedimento 
					straordinario (l’amnistia, l’indulto, la sanatoria, il 
					condono…) è diventato l’espediente che si estrae di tanto in 
					tanto dal cilindro per non affrontare una volta per tutte i 
					problemi strutturali. Ogni tanto si svuotano le carceri 
					(magari quando serve per salvare qualche politico o qualche 
					banchiere) e pochi mesi dopo tutto torna come prima (con 
					l’indulto del 2006 la popolazione carceraria era scesa sotto 
					le 40 mila persone, ma nel 2008 era già tornata sopra le 60 
					mila). 
				
					3. Ci sono troppi detenuti in Italia? No. Ci sono 112,6 
					detenuti ogni 100 mila abitanti, meno della media europea 
					(127,7). In Spagna e in Gran Bretagna ci sono molti più 
					detenuti che in Italia (non consideriamo neppure il caso 
					degli Stati Uniti, che hanno 2,3 milioni di detenuti, 761 
					persone ristrette ogni 100 mila abitanti). In Italia abbiamo 
					però meno posti in carcere: soltanto 45.700, mentre la 
					popolazione carceraria è stabilmente da anni di 65 mila 
					detenuti. Questa è una situazione strutturale, che può 
					essere risolta soltanto con due provvedimenti strutturali: 
					costruire nuove carceri (magari comprando qualche aereo da 
					guerra in meno) e depenalizzare alcuni reati. 
				
					4. Negli ultimi anni sono 
					state varate leggi affolla-carceri: la ex Cirielli sulla 
					recidiva; la Bossi-Fini sull'immigrazione clandestina; la 
					Fini-Giovanardi sulla droga. Solo quest’ultima “produce” un 
					terzo della popolazione carceraria (26 mila su 65 mila). 
					Inutile imporre ogni tanto leggi svuota-carceri se non si 
					interviene prima sulle leggi affolla-carceri. 
				
					
					Gianni Barbacetto 
					(il Fatto quotidiano 14 ott. 2013) 
				
				
 
			  | 
	|||||||||||